Allergy Research Group Multi-Vi-min® Without Copper and Iron, 150 veg. capsules
Copper and iron free multivitamin
Features & Advantages
- For adults
- With Vitamin C
- With Vanadium & PABA
-                      Fructose-Free Fructose-Free
Item no.: DS-70200, EAN: 713947702004
Similar products
Description
This is a multivitamin and mineral complex with no iron and copper. Unlike the Multi-Vi-Min it contains Vitamin C, vanadium and PABA (para-aminobenzoic acid). Vitamin B2 and B6 are partly present as an activated form of coenzymes.
Recommended use:
- Take 1 capsule 1-3 times daily with meals.
| Manufacturer: | Allergy Research Group | 
|---|---|
| Pharmaceutical form: | Capsule | 
| Categories: | Multivitamins | 
| Product Features: | Fructose-Free | 
| For Whom: | Especially for Women, Especially for Men | 
| Product Relaunch: | Due to a product relaunch, the packaging on the product you receive may not look the same as the product pictured on the website. | 
| Storage Advice: | Store in a cool, dry place away from light | 
| Good for: | Eyes, Hair, Skin, Immune system | 
| Manufacturer: | Allergy Research Group LLC, 650 South 500 West, Suite 330, 84101, Salt Lake City, United States, ww.allergyresearchgroup.com | 
| Importer acting as the EU responsible person.: | Deltastar Nutrients B.V., Floriadelaan 10, 5928 RK, Venlo, Netherlands, service@deltastar.nl | 
The recommended daily dosage should not be exceeded.
Components
| Components | per daily dosage/serving (1 capsule) | per daily dosage/serving (3 capsules) | 
|---|---|---|
| Vitamin A (retinyl palmitate) | 300 µg | 900 µg | 
| Vitamin B1 (Thiamine Mononitrate) | 20 mg | 60 mg | 
| Vitamin B2 (riboflavin) | 10 mg | 30 mg | 
|  | 30 mg | 90 mg | 
|  | 100 mg | 300 mg | 
| Vitamin B6 (pyridoxine HCl and P5P) | 25 mg | 75 mg | 
| Vitamin B12 (Methylcobalamin) | 800 µg | 2.400 µg | 
| Folic acid | 60 µg | 180 µg | 
| Biotin | 80 µg | 240 µg | 
| Vitamin C (Ascorbic Acid) | 50 mg | 150 mg | 
| Vitamin D3 | 2,5 µg | 7,5 µg | 
|  | 54 mg | 162 mg | 
| Vitamin K2 (Menaquinone MK-7) | 25 µg | 75 µg | 
| Vitamin K1 (Phytomenadione) | 30 µg | 90 µg | 
| Boron citrate | 0,2 mg | 0,6 mg | 
| Calcium citrate | 40 mg | 120 mg | 
| Chromium picolinate | 80 µg | 240 µg | 
| Potassium iodide | 75 µg | 225 µg | 
| Potassium citrate | 20 mg | 60 mg | 
| Magnesiumcitrat | 15 mg | 45 mg | 
| Manganese citrate | 3 mg | 9 mg | 
| Sodium molybdate | 40 µg | 120 µg | 
| Sodium selenite | 40 µg | 120 µg | 
| Vanadium (sodium metavanadate) | 40 µg | 120 µg | 
| Zinc citrate | 6 mg | 18 mg | 
| Glutamic acid | 40 mg | 120 mg | 
Ingredients
        Vitamin A (retinyl palmitate), Vitamin B1 thiamine hydrochloride, Vitamin B2 (riboflavin), Vitamin B3 (Niacinamide), Vitamin B5 (Calcium Pantothenate), Vitamin B6 (pyridoxine HCl and P5P), Vitamin B12 (Methylcobalamin), Folic acid, Biotin, Vitamin C (ascorbic acid), Cholecalciferol, 
Related products
Customer Reviews
English reviews written for Allergy Research Group Multi-Vi-min® Without Copper and Iron
2 customer reviews in all languages
|  5 stars |  | 2 | (100%) | 
|---|---|---|---|
|  4 stars |  | 0 | (0%) | 
|  3 stars |  | 0 | (0%) | 
|  2 stars |  | 0 | (0%) | 
|  1 Stars |  | 0 | (0%) | 
2 reviews
  
We do not have any reviews in English yet, but we do have 2 reviews available in other languages.
- No reviews available
Magazine Articles:
-  Ireland: Free standard delivery from € 64,90 
-  Free 
 returns
-  We operate in a 
 climate-conscious manner.
- More than 9.350 products 
 
 